







Excellent · Reduced Calorie
Purina Excellent Reduced Calorie Perro Adulto 15 kg
Alimento seco completo para perros adultos con sobrepeso de todos los tamaños. Excellent Reduced Calorie combina proteínas y fibras en una fórmula de menor aporte calórico que ayuda al control de peso y favorece la saciedad y el equilibrio intestinal. Presentación de 15 kg.
- Fórmula para perros adultos con sobrepeso
- Proteína mínima de 26%
- Fibras que favorecen la saciedad
- Prebióticos para el equilibrio intestinal
Características
| Marca | PURINA EXCELLENT |
|---|---|
| Línea | Reduced Calorie |
| Especie | Perro |
| Etapa de vida | Adulto |
| Edad de referencia | Adultos con sobrepeso |
| Tamaño de raza | Todos los tamaños |
| Tipo de alimento | Seco |
| Envase | Bolsa |
| Peso neto (kg) | 15 |
| Primer ingrediente | Maíz y/o trigo |
| Necesidad específica | Control de peso |
Ingredientes
Maíz y/o trigo, harina de soja y/o gluten de maíz, fibra de soja y/o salvado de maíz y/o germen de maíz desgrasado, harina de carne y hueso vacuna y/o porcina, harina de subproductos de pollo, arroz, hidrolizado (polvo y/o líquido) a base de subproductos de pollo y/o cerdo, grasa vacuna y/o grasa de cerdo y/o aceite de pollo preservados con tocoferoles (fuente de vitamina E), cloruro de sodio y/o cloruro de potasio, inulina y/o fructooligosacáridos y/o pared celular de levadura Saccharomyces cerevisiae (fuente natural de manano-oligosacáridos y betaglucanos), harina de pescado y/o harina de alga (Schizochytrium sp.), suplemento vitamínico antioxidante (A, D3, E, K3, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, BHT), suplementos minerales [(sulfatos: zinc, hierro, manganeso, cobre), (proteinatos y/o glicinatos: zinc, hierro, manganeso, cobre, selenio), yodato de calcio, selenito de sodio], cloruro de colina, DL-metionina.
Análisis nutricional
| Humedad (máx.) | 12% |
|---|---|
| Proteína cruda (mín.) | 26% |
| Extracto Etéreo / Grasa cruda (mín.) | 5% |
| Extracto Etéreo / Grasa cruda (máx.) | 9% |
| Fibra cruda (máx.) | 7% |
| Cenizas/Minerales (máx.) | 9% |
| Calcio (mín.) | 1,1% |
| Calcio (máx.) | 1,8% |
| Fósforo (mín.) | 0,8% |
| Fósforo (máx.) | 1,3% |
| Energía metabolizable (calculada) | 3200 kcal/kg |
Guía de alimentación
| Tamaño | Peso del perro adulto (kg) | Cantidad diaria (g/día) |
|---|---|---|
| Mini | (1 kg - 5 kg) | Mantenimiento de Peso: 40 g - 110 g | Pérdida de Peso: 30 g - 90 g |
| Pequeño | (5 kg - 10 kg) | Mantenimiento de Peso: 110 g - 175 g | Pérdida de Peso: 90 g - 140 g |
| Mediano | (10 kg - 25 kg) | Mantenimiento de Peso: 175 g - 330 g | Pérdida de Peso: 140 g - 260 g |
| Grande | (25 kg - 45 kg) | Mantenimiento de Peso: 330 g - 485 g | Pérdida de Peso: 260 g - 390 g |
| Gigante | (45 kg - 70 kg) | Mantenimiento de Peso: 485 g - 650 g | Pérdida de Peso: 390 g - 520 g |
Cantidades diarias orientativas publicadas por el fabricante.