




Pro Plan · Reduced Calorie / OptiFit
Purina Pro Plan Reduced Calorie Razas Medianas y Grandes 12 kg
Alimento seco completo para perros adultos de razas medianas y grandes que necesitan controlar su peso. Su fórmula Reduced Calorie con tecnología OptiFit combina proteínas y fibras con un contenido reducido de grasa para favorecer la saciedad y el mantenimiento de la masa muscular. Presentación de 12 kg.
- Tecnología OptiFit para el control de peso
- Combinación de fibras para favorecer la saciedad
- Proteína mínima de 26%
- Fórmula para razas medianas y grandes
Características
| Marca | PURINA PRO PLAN |
|---|---|
| Línea | Reduced Calorie / OptiFit |
| Especie | Perro |
| Etapa de vida | Adulto |
| Edad de referencia | Adultos con sobrepeso |
| Tamaño de raza | Mediana y grande |
| Tipo de alimento | Seco |
| Envase | Bolsa |
| Peso neto (kg) | 12 |
| Primer ingrediente | Maíz |
| Necesidad específica | Control de peso |
Ingredientes
Maíz, harina de subproductos de pollo, trigo, gluten de maíz, fibra de soja, arroz, pulpa de remolacha, hidrolizado a base de subproductos de pollo y/o cerdo, carbonato y/o fosfato cálcico, sal, aceite de pollo y/o grasa vacuna preservados con tocoferoles (fuente de vitamina E), harina de pescado y/o harina de alga (Schizochytrium sp.), fibra de caña de azúcar y/o celulosa, cloruro de potasio, sorbato de potasio, suplemento vitamínico antioxidante (A, D3, E, K3, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, BHT), cloruro de colina, suplementos minerales , levadura seca (Saccharomyces cerevisiae ssp.), L-lisina, ácido ascórbico (fuente de vitamina C), DL-metionina.
Análisis nutricional
| Proteína bruta (mín.) | 26% |
|---|---|
| Extracto etéreo / Grasa bruta (mín.) | 4% |
| Extracto etéreo / Grasa bruta (máx.) | 8% |
| Fibra bruta (máx.) | 16% |
| Humedad (máx.) | 12% |
| Minerales/Cenizas (máx.) | 8,5% |
| Calcio (mín.) | 1% |
| Calcio (máx.) | 1,8% |
| Fósforo (mín.) | 0,8% |
| Fósforo (máx.) | 1,3% |
Guía de alimentación
| Tamaño | Peso del perro adulto (kg) | Mantenimiento de peso (g/día) | Pérdida de peso (g/día) |
|---|---|---|---|
| Mediano | 10 kg – 15 kg | 200 g – 270 g | 150 g – 200 g |
| Mediano | 15 kg – 25 kg | 270 g– 380 g | 200 g – 290 g |
| Grande | 25 kg – 45 kg | 380 g – 560 g | 290 g – 420 g |
| Gigante | 45 kg – 70 kg | 560 g – 760 g | 420 g – 570 g |
Cantidades diarias orientativas publicadas por el fabricante.