




Pro Plan · Reduced Calorie / OptiFit
Purina Pro Plan Reduced Calorie Razas Pequeñas 7,5 kg
Alimento seco completo para perros adultos de razas pequeñas y mini que necesitan controlar su peso. La fórmula Reduced Calorie con tecnología OptiFit combina proteínas y fibras para favorecer la saciedad y el mantenimiento muscular durante el control de peso. Presentación de 7,5 kg.
- Tecnología OptiFit para el control de peso
- Combinación de fibras para favorecer la saciedad
- Proteína mínima de 27%
- Fórmula para razas pequeñas y mini
Características
| Marca | PURINA PRO PLAN |
|---|---|
| Línea | Reduced Calorie / OptiFit |
| Especie | Perro |
| Etapa de vida | Adulto |
| Edad de referencia | Adultos con sobrepeso |
| Tamaño de raza | Pequeña y mini |
| Tipo de alimento | Seco |
| Envase | Bolsa |
| Peso neto (kg) | 7,5 |
| Primer ingrediente | Maíz |
| Necesidad específica | Control de peso |
Ingredientes
Maíz, harina de subproductos de pollo, gluten de maíz, fibra de soja, trigo, hidrolizado a base de subproductos de pollo y/o cerdo, carbonato y/o fosfato cálcico, sal, aceite de pollo y/o grasa vacuna preservados con tocoferoles (fuente de vitamina E), pulpa de remolacha, harina de pescado y/o harina de alga (Schizochyutrium sp.), fibra de caña de azúcar y/o celulosa, cloruro de potasio, sorbato de potasio, suplemento vitamínico antioxidante (A, D3, E, K3, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, BHT), pirofosfato tetrasódico, suplementos minerales , cloruro de colina, levadura seca (Saccharomyces cerevisiae ssp.), L-lisina, áciso ascórbico (fuente de vitamina C), DL-metionina.
Análisis nutricional
| Proteína bruta (mín.) | 27% |
|---|---|
| Extracto etéreo /grasa bruta (mín.) | 5% |
| Extracto etéreo /grasa bruta (máx.) | 9% |
| Fibra bruta (máx.) | 14% |
| Humedad (máx.) | 12% |
| Minerales/cenizas (máx.) | 8,5% |
| Calcio (mín.) | 1% |
| Calcio (máx.) | 1,8% |
| Fósforo (mín.) | 0,8% |
| Fósforo (máx.) | 1,3% |
| Energía metabolizable (calculada) | 3200 kcal/kg |
Guía de alimentación
| Tamaño | Peso del perro adulto (kg) | Mantenimiento de peso (g/día) | Pérdida de peso (g/día) |
|---|---|---|---|
| Mini | 1 kg - 3 kg | 45 g - 90 g | 30 g - 70 g |
| Mini | 3 kg - 5 kg | 90 g - 130 g | 70 g - 100 g |
| Pequeño | 5 kg - 8 kg | 130 g - 180 g | 100 g - 130 g |
| Pequeño | 8 kg - 10 kg | 180 g - 200 g | 130 g - 150 g |
Cantidades diarias orientativas publicadas por el fabricante.