





Eukanuba · Puppy Large Breed
Eukanuba Puppy Large Breed Cachorro Raza Grande 15 kg
Alimento seco completo para cachorros de razas grandes y gigantes. Combina proteínas animales, calcio y DHA para acompañar el crecimiento, la formación de huesos y el desarrollo del cachorro. Contiene pulpa de remolacha para favorecer la digestión. Presentación de 15 kg.
- Calcio para acompañar el desarrollo de los huesos
- DHA para el desarrollo y el aprendizaje del cachorro
- Proteínas animales para el desarrollo muscular
- Pulpa de remolacha para favorecer la digestión
Características
| Marca | EUKANUBA |
|---|---|
| Línea | Puppy Large Breed |
| Especie | Perro |
| Etapa de vida | Cachorro |
| Edad de referencia | De 1 a 12 meses en razas grandes; hasta 24 meses en razas gigantes |
| Tamaño de raza | Grande y gigante |
| Peso del perro adulto | Más de 25 kg en razas grandes; más de 50 kg en razas gigantes |
| Tipo de alimento | Seco |
| Envase | Bolsa |
| Peso neto (kg) | 15 |
| Primer ingrediente | Harina de subproductos de pollo |
Ingredientes
Harina de subproductos de pollo, harina de maíz, trigo integral molido, sorgo integral molido, grasa de pollo, arroz de cervecería, pulpa de remolacha seca, producto de huevo seco, sabor natural a cerdo y/o pollo (hidrolizado de subproductos de cerdo y/o pollo), aceite de pescado, levadura de cerveza seca, sal, cloruro de potasio, vitaminas (suplemento de vitamina E, ácido ascórbico, beta caroteno, acetato de vitamina A, pantotenato de calcio, biotina, suplemento de vitamina B12, mononitrato de tiamina (fuente de vitamina B1), niacina, suplemento de riboflavina (fuente de vitamina B2), hidrocloruro de piridoxina (fuente de vitamina B6), suplemento de vitamina D3, ácido fólico), minerales (sulfato ferroso, óxido de zinc, sulfato de manganeso, sulfato de cobre, óxido manganoso, iodato de calcio, carbonato de cobalto), DL-metionina, antioxidantes (BHA y BHT), fructooligosacáridos, cloruro de colina, fosfato dicálcico, luteína.
Análisis nutricional
| Proteína cruda (mín.) | 25% |
|---|---|
| Grasa cruda / extracto etéreo (mín.) | 13% |
| Fibra cruda (máx.) | 5% |
| Humedad (máx.) | 10% |
| Minerales / cenizas (máx.) | 7% |
| Calcio (mín.) | 1,08% |
| Calcio (máx.) | 1,2% |
| Fósforo (mín.) | 0,9% |
| Fósforo (máx.) | 1% |
| Energía metabolizable (promedio) | 3665 kcal/kg |
Guía de alimentación
| Peso esperado del perro adulto (kg) | 2 meses (g/día) | 3 meses (g/día) | 4 meses (g/día) | 5 meses (g/día) | 6 meses (g/día) | 9 meses (g/día) | 12 meses (g/día) | 15 meses (g/día) | 18 meses (g/día) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 270 | 350 | 390 | 405 | 410 | 410 | 400 | 395 | ADULTO |
| 30 | 310 | 400 | 445 | 460 | 470 | 470 | 460 | 450 | ADULTO |
| 35 | 345 | 450 | 500 | 520 | 530 | 525 | 515 | 510 | ADULTO |
| 40 | 380 | 500 | 555 | 575 | 580 | 580 | 570 | 560 | ADULTO |
| 45 | 340 | 480 | 560 | 610 | 630 | 640 | 635 | 620 | 600 |
| 50 | 365 | 515 | 610 | 660 | 685 | 690 | 685 | 670 | 650 |
| 55 | 390 | 555 | 655 | 710 | 735 | 740 | 735 | 720 | 700 |
| 60 | 420 | 590 | 700 | 755 | 785 | 790 | 785 | 770 | 745 |
| 65 | 445 | 630 | 740 | 800 | 830 | 840 | 835 | 815 | 790 |
| 70 | 470 | 665 | 785 | 850 | 880 | 890 | 880 | 865 | 835 |
Cantidades diarias orientativas publicadas por el fabricante.