




Eukanuba · Puppy Medium Breed
Eukanuba Puppy Medium Breed Cachorro Mediano 15 kg
Alimento seco completo para cachorros de razas medianas entre 1 y 12 meses. Su fórmula combina proteínas animales, calcio y DHA para acompañar el crecimiento y el desarrollo del cachorro. Incluye pulpa de remolacha para favorecer la digestión. Presentación de 15 kg.
- Calcio para acompañar el desarrollo de los huesos
- DHA para el desarrollo y el aprendizaje del cachorro
- Proteínas animales para el desarrollo muscular
- Pulpa de remolacha para favorecer la digestión
Características
| Marca | EUKANUBA |
|---|---|
| Línea | Puppy Medium Breed |
| Especie | Perro |
| Etapa de vida | Cachorro |
| Edad de referencia | De 1 a 12 meses |
| Tamaño de raza | Mediana |
| Peso del perro adulto | Entre 10 y 25 kg al llegar a adulto |
| Tipo de alimento | Seco |
| Envase | Bolsa |
| Peso neto (kg) | 15 |
| Primer ingrediente | Harina de subproductos de pollo |
Ingredientes
Harina de subproductos de pollo, harina de maíz, grasa de pollo, trigo integral molido, arroz de cervecería, pulpa de remolacha seca, producto de huevo seco, fosfato dicálcico, sabor natural a cerdo y/o pollo (hidrolizado de hígado de cerdo y/o pollo), aceite de pescado, levadura de cerveza seca, cloruro de potasio, sal, vitaminas (suplemento de vitamina E, ácido ascórbico, beta caroteno, acetato de vitamina A, pantotenato de calcio, biotina, suplemento de vitamina B12, mononitrato de tiamina (fuente de vitamina B1), niacina, suplemento de riboflavina (fuente de vitamina B2), hidrocloruro de piridoxina (fuente de vitamina B6), suplemento de vitamina D3, ácido fólico), minerales (sulfato ferroso, óxido de zinc, sulfato de manganeso, sulfato de cobre, óxido manganoso, iodato de calcio, carbonato de cobalto), DL-metionina, antioxidantes (BHA y BHT), fructooligosacáridos, cloruro de colina, luteína.
Análisis nutricional
| Proteína cruda (mín.) | 28% |
|---|---|
| Grasa cruda / extracto etéreo (mín.) | 17% |
| Fibra cruda (máx.) | 4% |
| Humedad (máx.) | 10% |
| Minerales / cenizas (máx.) | 8,3% |
| Calcio (mín.) | 1,08% |
| Calcio (máx.) | 1,7% |
| Fósforo (mín.) | 0,9% |
| Fósforo (máx.) | 1,3% |
| Energía metabolizable (promedio) | 3861,5 kcal/kg |
Guía de alimentación
| Peso esperado del perro adulto (kg) | 2 meses (g/día) | 3 meses (g/ dia) | 4 meses (g/ dia) | 5 meses (g/ dia) | 6 meses (g/ dia) | 9 meses (g/ dia) | 12 meses (g/ dia) | 15 meses (g/ dia) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 135 | 175 | 190 | 200 | 200 | 195 | ADULTO | ADULTO |
| 15 | 185 | 235 | 260 | 270 | 270 | 265 | ADULTO | ADULTO |
| 20 | 230 | 290 | 325 | 330 | 335 | 330 | ADULTO | ADULTO |
| 25 | 260 | 340 | 375 | 390 | 395 | 395 | 385 | 380 |
Cantidades diarias orientativas publicadas por el fabricante.