





Eukanuba · Puppy Small Breed
Eukanuba Puppy Small Breed Cachorro Pequeño 15 kg
Alimento seco completo para cachorros de razas pequeñas entre 1 y 12 meses. Aporta proteínas animales, calcio y DHA para acompañar el crecimiento, la formación de huesos y el desarrollo del cachorro. Contiene pulpa de remolacha para favorecer la digestión. Presentación de 15 kg.
- Calcio para acompañar el desarrollo de los huesos
- DHA para el desarrollo y el aprendizaje del cachorro
- Proteínas animales para el desarrollo muscular
- Pulpa de remolacha para favorecer la digestión
Características
| Marca | EUKANUBA |
|---|---|
| Línea | Puppy Small Breed |
| Especie | Perro |
| Etapa de vida | Cachorro |
| Edad de referencia | De 1 a 12 meses |
| Tamaño de raza | Pequeña |
| Peso del perro adulto | Menos de 10 kg al llegar a adulto |
| Tipo de alimento | Seco |
| Envase | Bolsa |
| Peso neto (kg) | 15 |
| Primer ingrediente | Harina de subproductos de pollo |
Ingredientes
Harina de subproductos de pollo, harina de maíz, trigo integral molido, grasa de pollo, arroz de cervecería, pulpa de remolacha seca, producto de huevo seco, sabor natural a cerdo y/o pollo (hidrolizado de subproductos de cerdo y/o pollo), aceite de pescado, levadura de cerveza seca, harina de pescado, sal, cloruro de potasio, vitaminas (suplemento de vitamina E, ácido ascórbico, beta caroteno, acetato de vitamina A, pantotenato de calcio, biotina, suplemento de vitamina B12, mononitrato de tiamina (fuente de vitamina B1), niacina, suplemento de riboflavina (fuente de vitamina B2), hidrocloruro de piridoxina (fuente de vitamina B6), suplemento de vitamina D3, ácido fólico), minerales (sulfato ferroso, óxido de zinc, sulfato de manganeso, sulfato de cobre, óxido manganoso, iodato de calcio, carbonato de cobalto), DL-metionina, antioxidantes (BHA y BHT), fructooligosacáridos, cloruro de colina, luteína.
Análisis nutricional
| Proteína cruda (mín.) | 31% |
|---|---|
| Grasa cruda / extracto etéreo (mín.) | 20% |
| Fibra cruda (máx.) | 5% |
| Humedad (máx.) | 10% |
| Minerales / cenizas (máx.) | 8,5% |
| Calcio (mín.) | 1,08% |
| Calcio (máx.) | 1,75% |
| Fósforo (mín.) | 0,9% |
| Fósforo (máx.) | 1,3% |
| Energía metabolizable (promedio) | 4011,5 kcal/kg |
Guía de alimentación
| Peso esperado del perro adulto (kg) | 2 meses (g/día) | 3 meses (g/día) | 4 meses (g/día) | 5 meses (g/día) | 6 meses (g/día | 9 meses (g/día) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 30 | 35 | 35 | 35 | ADULTO |
| 2 | 40 | 50 | 55 | 60 | 60 | ADULTO |
| 3 | 55 | 70 | 75 | 80 | 80 | ADULTO |
| 4 | 65 | 85 | 95 | 100 | 100 | ADULTO |
| 5 | 80 | 100 | 110 | 115 | 115 | ADULTO |
| 6 | 90 | 115 | 125 | 130 | 130 | 130 |
| 7 | 100 | 130 | 140 | 145 | 150 | 145 |
| 8 | 110 | 140 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 9 | 120 | 155 | 170 | 175 | 175 | 180 |
| 10 | 130 | 170 | 185 | 190 | 190 | 190 |
Cantidades diarias orientativas publicadas por el fabricante.