







Excellent · Puppy Chicken & Rice / Smart Nutrition
Purina Excellent Puppy Chicken & Rice Razas Medianas y Grandes 20 kg
Alimento seco completo para cachorros de razas medianas y grandes, hasta los 24 meses según su tamaño y desarrollo. Su fórmula con pollo, carne y arroz aporta DHA, proteínas, calcio y fósforo para acompañar el crecimiento. Presentación de 20 kg.
- Fórmula para cachorros de razas medianas y grandes
- Proteína mínima de 28% y grasa mínima de 13%
- DHA para el desarrollo del cerebro y la visión
- Calcio y fósforo para dientes y huesos
Características
| Marca | PURINA EXCELLENT |
|---|---|
| Línea | Puppy Chicken & Rice / Smart Nutrition |
| Especie | Perro |
| Etapa de vida | Cachorro |
| Edad de referencia | Hasta los 24 meses, según tamaño y desarrollo |
| Tamaño de raza | Mediana y grande |
| Tipo de alimento | Seco |
| Envase | Bolsa |
| Peso neto (kg) | 20 |
| Primer ingrediente | Harina de subproductos de pollo |
| Sabor de referencia | Pollo, carne y arroz |
Ingredientes
Harina de subproductos de pollo, maíz, trigo, grasa vacuna y/o grasa de cerdo y/o aceite de pollo preservados con tocoferoles (fuente de vitamina E), harina de carne y hueso vacuna y/o porcina, hidrolizado (polvo y/o líquido) a base de subproductos de pollo y/o cerdo, gluten de maíz, arroz, cloruro de sodio y/o cloruro de potasio, fibra de soja y/o germen de maíz desgrasado, inulina y/o fructooligosacáridos y/o pared celular de levadura Saccharomyces cerevisiae (fuente natural de manano-oligosacáridos y betaglucanos), harina de pescado y/o harina de alga (Schizochytrium sp.), suplemento vitamínico antioxidante (A, D3, E, K3, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, BHT), suplementos minerales [(sulfatos: zinc, hierro, manganeso, cobre), (proteinatos y/o glicinatos: zinc, hierro, manganeso, cobre, selenio), yodato de calcio, selenito de sodio], zeolita, cloruro de colina, L-lisina, DL-metionina.
Análisis nutricional
| Humedad (máx.) | 12% |
|---|---|
| Proteína cruda (mín.) | 28% |
| Grasa cruda / Extracto etéreo (mín.) | 13% |
| Fibra cruda (máx.) | 3,5% |
| Minerales / Cenizas (máx.) | 8,5% |
| Calcio (mín.) | 1% |
| Calcio (máx.) | 1,6% |
| Fósforo (mín.) | 0,9% |
| Fósforo (máx.) | 1,3% |
| Energía metabolizable (calculada) | 3800 kcal/kg |
Guía de alimentación
| Tamaño de raza | Peso cuando sea adulto (kg) | Destete a 4 meses (g/día) | 5 a 7 meses (g/día) | 8 a 10 meses (g/día) | 11 a 13 meses (g/día) | Más de 13 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mediano | 10 kg - 25 kg | 110 g - 430 g | 220 g - 465 g | 190 g - 375 g | 190 g - 315 g | EXCELLENT Adult |
| Grande | 25 kg - 45 kg | 155 g - 400 g | 400 g - 485 g | 360 g - 595 g | 345 g - 495 g | 315 g - EXCELLENT Adult |
| Gigante | 45 kg - 70 kg | 210 g - 590 g | 475 g - 710 g | 530 g - 850 g | 620 g - 690 g | 495 g - 730 g |
Cantidades diarias orientativas publicadas por el fabricante.