







Excellent · Puppy Formula / Crecimiento
Purina Excellent Puppy Formula Crecimiento 20 kg
Alimento seco completo para cachorros de todos los tamaños. Su fórmula de crecimiento aporta proteínas, calcio y fósforo para acompañar el desarrollo de los músculos, los huesos y los dientes. Presentación de 20 kg.
- Fórmula de crecimiento para cachorros
- Proteína mínima de 25%
- Aporte de calcio y fósforo
- Para cachorros de todos los tamaños
Características
| Marca | PURINA EXCELLENT |
|---|---|
| Línea | Puppy Formula / Crecimiento |
| Especie | Perro |
| Etapa de vida | Cachorro |
| Edad de referencia | Cachorro, según el tamaño de raza |
| Tamaño de raza | Todos los tamaños |
| Tipo de alimento | Seco |
| Envase | Bolsa |
| Peso neto (kg) | 20 |
| Primer ingrediente | Maíz y/o trigo |
Ingredientes
Maíz y/o trigo, harina de soja y/o gluten de maíz, harina de carne y hueso vacuna y/o porcina, aceite de pollo y/o grasa vacuna y/o grasa de cerdo preservadas con tocoferoles (fuente de vitamina E), hidrolizado (polvo y/o líquido) a base de subproductos de pollo y/o cerdo, harina de subproductos de pollo, arroz, harina de pescado y/o harina de alga (Schizochytrium sp.), cloruro de sodio y/o cloruro de potasio, suplemento vitamínico antioxidante (A, D3, E, K3, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, BHT), suplementos minerales [(sulfatos: zinc, hierro, manganeso, cobre), (proteinatos y/o glicinatos: zinc, hierro, manganeso, cobre, selenio), yodato de calcio, selenito de sodio], cloruro de colina, carbonato de calcio y/o fosfato cálcico, L-lisina, DL-metionina.
Análisis nutricional
| Humedad (máx.) | 12% |
|---|---|
| Proteína cruda (mín.) | 25% |
| Extracto Etéreo / Grasa cruda (mín.) | 11% |
| Fibra cruda (máx.) | 4% |
| Cenizas / Minerales (máx.) | 9% |
| Calcio (mín.) | 1% |
| Calcio (máx.) | 1,6% |
| Fósforo (mín.) | 0,9% |
| Fósforo (máx.) | 1,3% |
| Energía metabolizable (calculada) | 3700 kcal/kg |
Guía de alimentación
| Tamaño de raza | Peso del perro cuando sea adulto (kg) | Destete a 4 meses (g/día) | 5 a 7 meses (g/día) | 8 a 10 meses | 11 a 13 meses | Más de 13 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miniatura | 1 kg - 5 kg | 35 g - 135 g | 55 g - 120 g | 40 g - EXCELLENT Adult | EXCELLENT Adult | EXCELLENT Adult |
| Pequeño | 5 kg - 10 kg | 85 g - 200 g | 150 g - 190 g | 125 g - 185 g | EXCELLENT Adult | EXCELLENT Adult |
| Mediano | 10 kg - 25 kg | 110 g - 440 g | 225 g - 480 g | 195 g - 385 g | 195 g - 325 g | EXCELLENT Adult |
| Grande | 25 kg - 45 kg | 160 g - 410 g | 410 g - 500 g | 380 g - 615 g | 355 g - 510 g | 325 g - EXCELLENT Adult |
| Gigante | 45 kg - 70 kg | 215 g - 600 g | 485 g - 730 g | 545 g - 875 g | 640 g - 710 g | 510 g - 750 g |
Cantidades diarias orientativas publicadas por el fabricante.